Näytetään: Kiina - Postimaksumerkit (2000 - 2009) - 1045 postimerkit.
1. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12
1. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11½
5. tammikuu VM: Ei mitään Kaiverrus: 李庆发 姜伟杰 Perforaatio: 11½
29. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11½
29. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¾ x 13
25. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¼ x 13
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3175 | DMY | 30分 | monivärinen | Nipponia nippon | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3176 | DMZ | 60分 | monivärinen | Teinopalpus aureus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3177 | DNA | 80分 | monivärinen | Ailuropoda melanoleuca | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3178 | DNB | 1元 | monivärinen | Crossoptilon mantchuricum | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3179 | DNC | 1.50元 | monivärinen | Acipenser sinensis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3180 | DND | 2元 | monivärinen | Rhinopithecus roxellana | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3181 | DNE | 2.60元 | monivärinen | Lipotes vexillifer | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3182 | DNF | 2.80元 | monivärinen | Grus japonensis | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3183 | DNG | 3.70元 | monivärinen | Panthera tigris | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3184 | DNH | 5.40元 | monivärinen | Alligator sinensis | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3175‑3184 | Minisheet (146 x 212mm) | 6,33 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||||
3175‑3184 | 4,99 | - | 4,73 | - | USD |
7. maaliskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3185 | DNI | 60分 | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3186 | DNJ | 80分 | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3187 | DNK | 80分 | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3188 | DNL | 80分 | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3189 | DNM | 80分 | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3190 | DNN | 2.80元 | monivärinen | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
3185‑3190 | 2,09 | - | 1,83 | - | USD |
26. maaliskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12
19. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12
28. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¾ x 13
30. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12
5. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12
22. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12
1. kesäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¾ x 11¼
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3209 | DOF | 30分 | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3210 | DOG | 60分 | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3211 | DOH | 60分 | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3212 | DOI | 80分 | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3213 | DOJ | 80分 | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3214 | DOK | 80分 | monivärinen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3215 | DOL | 2.60元 | monivärinen | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
3216 | DOM | 2.80元 | monivärinen | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
3209‑3216 | 2,88 | - | 2,62 | - | USD |